- HOME
- 產品總覽
- LED光源照明
- 高速近場配光量測系統 RH50

高速近場配光量測系統RH50

快速、輕便・捕捉所有光線
只要量測1次,便可評估照度分布、配光曲線、Glare評價
– 支援小型様品 –
規格樣式
RH50 | |
產品外觀 | ![]() |
樣品設置尺寸 | 直徑 50 mm以下 |
測量區域 | 50 × 50 mm |
裝置尺寸 | W620 × D720 × H866 mm |
測量時間 | 17分鐘※1 |
測量角度範圍與間隔 | X:±130°、Y:±90°、最小 0.1° 間隔 |
感光元件 | 二次元攝影機(紫外、可見光、近紅外Type) |
測量項目 | 紫外・近紅外Type:光線Data※2、配光※2 可視光Type:輝度光線Data、配光、照度、光度、光通量 |
※1條件:X:±90°、Y:±90°、測量間隔以 1° 間隔進行測量
※2依照相對強度之資料
RH300 | RH600 | RH1000 | |
產品外觀 | ![]() |
||
樣品設置尺寸 | 直徑 400 mm 以下 | 直徑 800 mm 以下 | 直徑 2000 mm 以下 |
測量區域 | 300 × 300 mm | 600 × 600 mm | 1000 × 1000 mm |
裝置尺寸 | 1.2 × 1.2 × 2 m (暗箱規格) |
1.4 × 1.4 × 2.1 m | 2.3 × 1.5 × 1.6 m |
測量時間 | 約10分鐘※1 | 約25分鐘※1 | |
測量角度範圍與間隔 | X:±90°、Y:±90°、最小 0.1° 間隔 | ||
感光元件 | 二次元攝影機(紫外、可見光、近紅外Type) | ||
測量項目 | 紫外、近紅外Type:光線Data※2、配光※2 可視光Type:輝度光線Data、配光、照度、光度、光通量、色度 |
※1條件:X:±90°、Y:±90°、測量間隔以 1° 間隔進行測量
※2依照相對強度之資料