公司簡介
公司簡介
| 公司名稱 | 大塚科技股份有限公司 |
| 英文商號 | Otsuka Tech Electronics Co., Ltd. |
| 公司成立 | 2003年10月 |
| 資本金額 | 新台幣一千五百萬元 |
| 年營業額 | 新台幣三億二千萬元 |
| 公司負責人 | 蘇琇茹 |
| 總公司地址 | 10483台北市中山區松江路237號4樓 田明大樓(松江) 台北本社 |
| 事務所地址 | 700台南市中西區永福路一段189號7F D2室(國泰置地廣場) 台南事務所 |
| 事業內容 | (1)科學儀器、光學儀器、醫療儀器、工業計測裝置及其零件以及附屬品的開發、製造、販賣、修理以及進出口 (2)試藥的製造、販賣以及進出口 (3)科學儀器、光學儀器、工業計測裝置委託量測及數據提供 (4)前各項附帶一切相關事業 |
| 員工人數 | 35人 |
| 主要客戶 | 顯示器、半導體、電子、精密儀器關係,化學、食品關係,醫藥關係,試驗、研究機關關係,大學,官方研究機構 |
| 事業介紹 | 利用光學的技術,我們的使命是提供具有尖端技術的解決方案。 產品包括光學膜厚量測、粒徑界達電位量測、高感度光譜儀等尖端技術。 |
| 相關企業 | 日本大塚製藥株式會社 日本大塚電子株式會社 韓國大塚電子株式會社 大塚電子(蘇州)有限公司 |
公司沿革
| 2003 | 大塚科技股份有限公司成立 |
| 2004 | 台南事務所成立 |
| 2006 | 取得ISO 9001:2000光學設備安裝維修與銷售 認證 |
| 2007 | 大塚電子(蘇州)有限公司成立 |
| 2014 | 網站改版 |
| 2015 | 台南辦公室搬遷 商標CS變更 |
| 2016 | 台北辦公室搬遷 |
| 2021 | 更新 ISO 9001:2015 光學檢查設備之設計/開發、銷售與維修安裝 認證 |
| 2022 | 網站全新升級 |


